| Malzeme: | HDPE | Çapraz: | DN32-DN315 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | ||
| Vurgulamak: | Polietilen HDPE drenaj borusu,DN1200 HDPE drenaj borusu,50 mm polietilen drenaj borusu |
||
GKBM Greenpy DN35-DN1200 HDPE drenaj borusu
Ham madde: Yüksek moleküler ağırlıklı yüksek yoğunluklu polietilen malzemesi
Spesifikasyon: Boru malzemesi φ 50- φ 250, toplam 13 özellik ve 94 destek ürünü ile
Renk: siyah, beyaz
Amaç: Yüksek kaliteli binalardaki iç (ve sifon) drenajı ve duman ve gaz gibi maddelerin emisyonu ve taşınması
Avantajları: Yüksek darbe direnci, iyi sertlik, yüksek basınç direnci ve güvenilir bağlantı
Geleneksel galvanizli çelik boruları ve sıradan drenaj dökme demir borularını değiştirebilir.
Özellikler
| Ürün | Basınçsınıfı | Pİktura |
Diametre (mm) DN |
Duvar kalınlığı ((mm) |
| 1 | SDR9/2.0 | 20 | 2.3 | |
| 2 | 25 | 3.0 | ||
| 3 | 32 | 3.6 | ||
| 4 | 40 | 4.5 | ||
| 5 | 50 | 5.6 | ||
| 6 | 63 | 7.1 | ||
| 7 | 75 | 8.4 | ||
| 8 | 90 | 10.1 | ||
| 9 | 110 | 12.3 | ||
| 10 | 125 | 14.0 | ||
| 11 | 140 | 15.7 | ||
| 12 | 160 | 17.9 | ||
| 13 | 180 | 20.1 | ||
| 14 | 200 | 22.4 | ||
| 15 | 225 | 25.2 | ||
| 16 | 250 | 27.9 | ||
| 17 | 280 | 31.3 | ||
| 18 | 315 | 35.2 | ||
| 19 | 355 | 39.7 | ||
| 20 | 400 | 44.7 | ||
| 21 | 450 | 50.3 | ||
| 22 | 500 | 55.8 | ||
| 23 | 560 | 62.5 | ||
| 24 | 630 | 70.3 |
![]()
![]()
![]()