| Üretici firma: | GKBM | Marka: | yeşillik |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | PVC | Diziler: | YA Serisi |
| Dekorasyon katmanı:: | gri kahverengi (ahşap tahıl) | Normal boyut:: | 1220*183mm (7*48 inç) |
| Kalınlık:: | 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm | Aşınma Katmanı:: | 0,3 mm - 0,6 mm |
| IXPE sessiz mat: | İsteğe bağlı | IXPE kalınlığı:: | 1 mm, 1.5 mm, 2 mm |
| Sistem'i tıklayın:: | unilin | Formaldehit:: | E0 |
| yanmaz:: | B1 | Artık girinti:: | 0.15-0.4mm |
| Dikiş Mukavemeti:: | ≥1.5KN/M | Garanti:: | 20-30 Yıl |
| Vurgulamak: | Çizilmeye Dirençli PVC Döşeme,Ahşap Tahıllı PVC Döşeme 5mm,Vinil Plakaları Tıklayın 1220x183mm |
||
YA-M308-11 Koyu Gri Kahverengi Yangın Geciktirici Çizilmeye Dirençli PVC Zemin Kaplama
Ürün:
Yeni Eçevre zemini
YA Serisi SPC Zemin
Gri
Kahverengi
Meşe
Özellikler:
1.çevre
2. Yangın geciktirici
3. Anti-biyoz
4. Çizikdayanıklı
5. Yüksek elastikiyet
6. Darbe direnci
7. Kaymaz
Başvuru:
SPC zemin, hastaneler, okullar, ofis binaları, fabrikalar, spor salonları, stadyumlar, mağazalar, ofisler ve benzeri gibi iç dekorasyon için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler:
|
Boyut: |
7*48 inç, 12*24 inç |
| Sistem'i tıklayın: | unilin |
| Aşınma katmanı: | 0,3-0,6 mm |
| Formaldehit: | E0 |
| yanmaz: | B1 |
| Antibakteriyel türler: |
Staphylococcus, Escherichia coli ve mantarlar Escherichia coli ve Staphylococcus aureus'a karşı bakteriyostatik oran %99,99'dur. |
| Artık girinti: | 0.15-0.4mm |
| Isı Kararlılığı: |
Boyutsal değişim oranı ≤0.25%, Isıtma çarpıklığı ≤2.0mm, Soğuk ve sıcak çarpıtma ≤2.0mm |
| Dikiş Mukavemeti: | ≥1.5KN/M |
| Garanti: | 20-30 Yıl |
![]()
![]()
YA-M308-09
![]()
YA-M308-10
![]()
YA-M308-11
![]()
YA-M308-12
![]()
YA-M308-13
![]()
Avantajlar:
![]()
![]()
Sipariş bilgileri:
| Öğe | kod | Tanım |
| modeli |
YA-M308-09 YA-M308-10 YA-M308-11 YA-M308-12 YA-M308-13 |
|
| Boyut | A | 183*1220mm (7*48“) |
| B | 304,8*609,6mm (12*24“) | |
| C | özelleştirilmiş boyut | |
| Kalınlık | 40 | 4mm |
| 50 | 5 mm | |
| 55 | 5.5mm | |
| 60 | 6mm | |
| Aşınma Katmanı | TH: | 0,3 mm |
| FR | 0,4 mm | |
| FV: | 0,5 mm | |
| FF: | 0,55 mm | |
| SX: | 0,6 mm | |
| IXPE (isteğe bağlı) | N | Olmadan |
| W | İle birlikte | |
| IXPE Kalınlığı | 10 | 1 mm |
| 15 | 1.5mm | |
| 20 | 2 mm |
Satın alma süreci
![]()